Los fabricamos con salida simple, simétrica, secundarios dobles y hasta con un diseño extraplano (para las aplicaciones más exigentes)
CALIDAD, SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA
SABER,SL fabrica transformadores encapsulados en resina epoxy autoextinguible, que cumplen con las normas internacionales de seguridad y calidad, (EN 61558, VDE 0570, VDE 0550-0551, UL-506, CSA C22.2, CEE 15, SEMKO 115), lo que permite garantizar un óptimo rendimiento frente a cambios de temperatura, humedad y ambientes agresivos. Este producto tiene una reducción térmica del orden del 25% respecto de los convencionales.
CONTROL DE CALIDAD
- Verificación del 100% de la producción.
- Verificación y control de la materia prima de 1a calidad que está en nuestros almacenes.
- Absoluto control de calidad durante todos los procesos de fabricación.
Por todo ello, SABER S.L. garantiza un alto rendimiento de sus productos, adaptándose a cualquier circunstancia, tanto eléctrica, como mecánica, gracias a la versatilidad y variedad de nuestros transformadores encapsulados.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
- Aislamiento mayor de 5 M½, 500 VDC.
- Rigidez dieléctrica > 4,5 KVAC – 1 min.
- Transformador de seguridad Clase II.
- Calculados para temperatura ambiente de 40ºC
- Materiales de clase térmica superior a clase E(120º C).
- Primario 230V ± 10% 50-60 Hz.
- Tolerancia tensiones secundarios ± 5% para no cortocircuitables y ±10% para los cortocircuitables.
- Posibilidad de protección mediante fusible térmico o disyuntor.
- Excelente soldabilidad con baño de ola o en cualquier otro sistema.
- Si se requiere se pueden suministrar en montaje horizontal con 2 ó 4 puntos de fijación, o bien vertical.
TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS CON SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y SECUNDARIOS DOBLES
TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y SECUNDARIOS DOBLES
POTENCIA / POWER 0,35VA T40/E
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | PIN / PIN | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | PIN / PIN |
---|---|---|---|---|---|
TE06835 | 230V | 1 - 4 | 6 V | 58,3 mA | 6 - 7 |
TE07835 | 230V | 1 - 4 | 7,5 V | 46,7 mA | 6 - 7 |
TE09835 | 230V | 1 - 4 | 9 V | 38,9 mA | 6 - 7 |
TE12835 | 230V | 1 - 4 | 12 V | 29,2 mA | 6 - 7 |
TE15835 | 230V | 1 - 4 | 15 V | 23,3 mA | 6 - 7 |
TE18835 | 230V | 1 - 4 | 18 V | 19,4 mA | 6 - 7 |
TE24835 | 230V | 1 - 4 | 24 V | 14,6 mA | 6 - 7 |
ED06835 | 230V | 1 - 4 | 2x6 V | 2x29,2 mA | 5 - 6 7 - 8 |
ED07835 | 230V | 1 - 4 | 2x7,5 V | 2x23,3 mA | 5 - 6 7 - 8 |
ED09835 | 230V | 1 - 4 | 2x9 V | 2x19,4 mA | 5 - 6 7 - 8 |
ED12835 | 230V | 1 - 4 | 2x12 V | 2x14,6 mA | 5 - 6 7 - 8 |
ED15835 | 230V | 1 - 4 | 2x15 V | 2x11,7 mA | 5 - 6 7 - 8 |
ED18835 | 230V | 1 - 4 | 2x18 V | 2x9,7 mA | 5 - 6 7 - 8 |
ED24835 | 230V | 1 - 4 | 2x24 V | 2x7,3 mA | 5 - 6 7 - 8 |
TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y SECUNDARIOS DOBLES
POTENCIA / POWER 0,5VA T40/E
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | PIN / PIN | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | PIN/ PIN |
---|---|---|---|---|---|
TE06905 | 230V | 1 - 4 | 6 V | 83,3 mA | 6 - 7 |
TE07905 | 230V | 1 - 4 | 7,5 V | 66,7 mA | 6 - 7 |
TE09905 | 230V | 1 - 4 | 9 V | 55,6 mA | 6 - 7 |
TE12905 | 230V | 1 - 4 | 12 V | 41,7 mA | 6 - 7 |
TE15905 | 230V | 1 - 4 | 15 V | 33,3 mA | 6 - 7 |
TE18905 | 230V | 1 - 4 | 18 V | 27,8 mA | 6 - 7 |
TE24905 | 230V | 1 - 4 | 24 V | 20,8 mA | 6 - 7 |
ED06905 | 230V | 1 - 4 | 2x6 V | 2x41,7 mA | 5 - 6 7 - 8 |
ED07905 | 230V | 1 - 4 | 2x7,5 V | 2x33,3 mA | 5 - 6 7 - 8 |
ED09905 | 230V | 1 - 4 | 2x9 V | 2x27,8 mA | 5 - 6 7 - 8 |
ED12905 | 230V | 1 - 4 | 2x12 V | 2x20,8 mA | 5 - 6 7 - 8 |
ED15905 | 230V | 1 - 4 | 2x15 V | 2x16,7 mA | 5 - 6 7 - 8 |
ED18905 | 230V | 1 - 4 | 2x18 V | 2x13,9 mA | 5 - 6 7 - 8 |
ED24905 | 230V | 1 - 4 | 2x24 V | 2x10,4 mA | 5 - 6 7 - 8 |
TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y SECUNDARIOS DOBLES
POTENCIA / POWER 0,6VA T40/E
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | PIN / PIN | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | PIN/ PIN |
---|---|---|---|---|---|
TE06906 | 230 V | 1 - 5 | 6 V | 100 mA | 7 - 9 |
TE07906 | 230 V | 1 - 5 | 7,5 V | 80 mA | 7 - 9 |
TE09906 | 230 V | 1 - 5 | 9 V | 66 mA | 7 - 9 |
TE12906 | 230 V | 1 - 5 | 12 V | 50 mA | 7 - 9 |
TE15906 | 230 V | 1 - 5 | 15 V | 40 mA | 7 - 9 |
TE18906 | 230 V | 1 - 5 | 18 V | 33 mA | 7 - 9 |
TE24906 | 230 V | 1 - 5 | 24 V | 25 mA | 7 - 9 |
ED06906 | 230 V | 1 - 5 | 2x6 V | 2x50 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED07906 | 230 V | 1 - 5 | 2x7,5 V | 2x40 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED09906 | 230 V | 1 - 5 | 2x9 V | 2x33 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED12906 | 230 V | 1 - 5 | 2x12 V | 2x25 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED15906 | 230 V | 1 - 5 | 2x15 V | 2x20 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED18906 | 230 V | 1 - 5 | 2x18 V | 2x16 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED24906 | 230 V | 1 - 5 | 2x24 V | 2x12 mA | 6 - 7 9 - 10 |
TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y SECUNDARIOS DOBLES
POTENCIA / POWER 1,2VA T40/E
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | PIN / PIN | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | PIN/ PIN |
---|---|---|---|---|---|
TE06912 | 230 V | 1 - 5 | 6 V | 200 mA | 7 - 9 |
TE07912 | 230 V | 1 - 5 | 7,5 V | 160 mA | 7 - 9 |
TE09912 | 230 V | 1 - 5 | 9 V | 133 mA | 7 - 9 |
TE12912 | 230 V | 1 - 5 | 12 V | 100 mA | 7 - 9 |
TE15912 | 230 V | 1 - 5 | 15 V | 80 mA | 7 - 9 |
TE18912 | 230 V | 1 - 5 | 18 V | 66 mA | 7 - 9 |
TE24912 | 230 V | 1 - 5 | 24 V | 50 mA | 7 - 9 |
ED06912 | 230 V | 1 - 5 | 2x6 V | 2x100 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED07912 | 230 V | 1 - 5 | 2x7,5 V | 2x80 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED09912 | 230 V | 1 - 5 | 2x9 V | 2x66 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED12912 | 230 V | 1 - 5 | 2x12 V | 2x50 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED15912 | 230 V | 1 - 5 | 2x15 V | 2x40 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED18912 | 230 V | 1 - 5 | 2x18 V | 2x33 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED24912 | 230 V | 1 - 5 | 2x24 V | 2x25 mA | 6 - 7 9 - 10 |
TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y SECUNDARIOS DOBLES
POTENCIA / POWER 1,8VA T40/E
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | PIN / PIN | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | PIN/ PIN |
---|---|---|---|---|---|
TE06918 | 230 V | 1 - 5 | 6 V | 300 mA | 7 - 9 |
TE07918 | 230 V | 1 - 5 | 7,5 V | 240 mA | 7 - 9 |
TE09918 | 230 V | 1 - 5 | 9 V | 200 mA | 7 - 9 |
TE12918 | 230 V | 1 - 5 | 12 V | 150 mA | 7 - 9 |
TE15918 | 230 V | 1 - 5 | 15 V | 120 mA | 7 - 9 |
TE18918 | 230 V | 1 - 5 | 18 V | 100 mA | 7 - 9 |
TE24918 | 230 V | 1 - 5 | 24 V | 75 mA | 7 - 9 |
ED06918 | 230 V | 1 - 5 | 2x6 V | 2x150 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED07918 | 230 V | 1 - 5 | 2x7,5 V | 2x120 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED09918 | 230 V | 1 - 5 | 2x9 V | 2x100 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED12918 | 230 V | 1 - 5 | 2x12 V | 2x75 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED15918 | 230 V | 1 - 5 | 2x15 V | 2x60 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED18918 | 230 V | 1 - 5 | 2x18 V | 2x50 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED24918 | 230 V | 1 - 5 | 2x24 V | 2x38 mA | 6 - 7 9 - 10 |
TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y SECUNDARIOS DOBLES
POTENCIA / POWER 2,4VA T40/E
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | PIN / PIN | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | PIN/ PIN |
---|---|---|---|---|---|
TE0603 | 230 V | 1 - 5 | 6 V | 400 mA | 7 - 9 |
TE0703 | 230 V | 1 - 5 | 7,5 V | 320 mA | 7 - 9 |
TE0903 | 230 V | 1 - 5 | 9 V | 266 mA | 7 - 9 |
TE1203 | 230 V | 1 - 5 | 12 V | 200 mA | 7 - 9 |
TE1503 | 230 V | 1 - 5 | 15 V | 160 mA | 7 - 9 |
TE1803 | 230 V | 1 - 5 | 18 V | 133 mA | 7 - 9 |
TE2403 | 230 V | 1 - 5 | 24 V | 100 mA | 7 - 9 |
ED0403 | 230 V | 1 - 5 | 2x4,5V | 2x266mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED0603 | 230 V | 1 - 5 | 2x6 V | 2x200 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED0703 | 230 V | 1 - 5 | 2x7,5 V | 2x160 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED0903 | 230 V | 1 - 5 | 2x9 V | 2x133 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED1203 | 230 V | 1 - 5 | 2x12 V | 2x100 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED1503 | 230 V | 1 - 5 | 2x15 V | 2x80 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED1803 | 230 V | 1 - 5 | 2x18 V | 2x66 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED2403 | 230 V | 1 - 5 | 2x24 V | 2x50 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ES0603 | 230 V | 1 - 5 | 6-0-6V | 200 mA | 6-8-10 |
ES0703 | 230 V | 1 - 5 | 7,5-0-7,5V | 160 mA | 6-8-10 |
ES0903 | 230 V | 1 - 5 | 9-0-9V | 133 mA | 6-8-10 |
ES1203 | 230 V | 1 - 5 | 12-0-12V | 100 mA | 6-8-10 |
ES1503 | 230 V | 1 - 5 | 15-0-15V | 80 mA | 6-8-10 |
ES1803 | 230 V | 1 - 5 | 18-0-18V | 66 mA | 6-8-10 |
ES2403 | 230 V | 1 - 5 | 24-0-24V | 50 mA | 6-8-10 |
TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y SECUNDARIOS DOBLES
POTENCIA / POWER 2,8VA T40/E
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | PIN / PIN | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | PIN/ PIN |
---|---|---|---|---|---|
TE0628 | 230 V | 1 - 5 | 6 V | 466 mA | 7 - 9 |
TE0728 | 230 V | 1 - 5 | 7,5 V | 373 mA | 7 - 9 |
TE0928 | 230 V | 1 - 5 | 9 V | 311 mA | 7 - 9 |
TE1228 | 230 V | 1 - 5 | 12 V | 233 mA | 7 - 9 |
TE1528 | 230 V | 1 - 5 | 15 V | 186 mA | 7 - 9 |
TE1828 | 230 V | 1 - 5 | 18 V | 155 mA | 7 - 9 |
TE2428 | 230 V | 1 - 5 | 24 V | 116 mA | 7 - 9 |
ED0628 | 230 V | 1 - 5 | 2x6 V | 2x233 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED0728 | 230 V | 1 - 5 | 2x7,5 V | 2x186 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED0928 | 230 V | 1 - 5 | 2x9 V | 2x155 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED1228 | 230 V | 1 - 5 | 2x12 V | 2x116 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED1528 | 230 V | 1 - 5 | 2x15 V | 2x93 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED1828 | 230 V | 1 - 5 | 2x18 V | 2x77 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED2428 | 230 V | 1 - 5 | 2x24 V | 2x58 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ES0628 | 230 V | 1 - 5 | 6-0-6V | 233 mA | 6-8-10 |
ES0728 | 230 V | 1 - 5 | 7,5-0-7,5V | 186 mA | 6-8-10 |
ES0928 | 230 V | 1 - 5 | 9-0-9V | 155 mA | 6-8-10 |
ES1228 | 230 V | 1 - 5 | 12-0-12V | 116 mA | 6-8-10 |
ES1528 | 230 V | 1 - 5 | 15-0-15V | 93 mA | 6-8-10 |
ES1828 | 230 V | 1 - 5 | 18-0-18V | 77 mA | 6-8-10 |
ES2428 | 230 V | 1 - 5 | 24-0-24V | 58 mA | 6-8-10 |
TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y SECUNDARIOS DOBLES
POTENCIA / POWER 3,2VA T40/E
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | PIN / PIN | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | PIN/ PIN |
---|---|---|---|---|---|
TE06932 | 230 V | 1 - 5 | 6 V | 533 mA | 7 - 9 |
TE07932 | 230 V | 1 - 5 | 7,5 V | 427 mA | 7 - 9 |
TE09932 | 230 V | 1 - 5 | 9 V | 356 mA | 7 - 9 |
TE12932 | 230 V | 1 - 5 | 12 V | 267 mA | 7 - 9 |
TE15932 | 230 V | 1 - 5 | 15 V | 213 mA | 7 - 9 |
TE18932 | 230 V | 1 - 5 | 18 V | 178 mA | 7 - 9 |
TE24932 | 230 V | 1 - 5 | 24 V | 133 mA | 7 - 9 |
ED06932 | 230 V | 1 - 5 | 2x6 V | 267 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED07932 | 230 V | 1 - 5 | 2x7,5 V | 213 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED09932 | 230 V | 1 - 5 | 2x9 V | 178 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED12932 | 230 V | 1 - 5 | 2x12 V | 133 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED15932 | 230 V | 1 - 5 | 2x15 V | 107 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED18932 | 230 V | 1 - 5 | 2x18 V | 89 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED24932 | 230 V | 1 - 5 | 2x24 V | 67 mA | 6 - 7 9 - 10 |
TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y SECUNDARIOS DOBLES
POTENCIA / POWER 4VA T40/E
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | PIN / PIN | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | PIN/ PIN |
---|---|---|---|---|---|
TE0604 | 230 V | 1 - 5 | 6 V | 583 mA | 7 - 9 |
TE0704 | 230 V | 1 - 5 | 7,5 V | 466 mA | 7 - 9 |
TE0904 | 230 V | 1 - 5 | 9 V | 388 mA | 7 - 9 |
TE1204 | 230 V | 1 - 5 | 12 V | 291 mA | 7 - 9 |
TE1504 | 230 V | 1 - 5 | 15 V | 233 mA | 7 - 9 |
TE1804 | 230 V | 1 - 5 | 18 V | 194 mA | 7 - 9 |
TE2404 | 230 V | 1 - 5 | 24 V | 145 mA | 7 - 9 |
ED0604 | 230 V | 1 - 5 | 2x6 V | 2x291 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED0704 | 230 V | 1 - 5 | 2x7,5 V | 2x233 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED0604 | 230 V | 1 - 5 | 2x9 V | 2x194 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED1204 | 230 V | 1 - 5 | 2x12 V | 2x145 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED1504 | 230 V | 1 - 5 | 2x15 V | 2x116 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED1804 | 230 V | 1 - 5 | 2x18 V | 2x97 mA | 6 - 7 9 - 10 |
ED2404 | 230 V | 1 - 5 | 2x24 V | 2x72 mA | 6 - 7 9 - 10 |
TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y SECUNDARIOS DOBLES
POTENCIA / POWER 4VA T40/E
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | PIN / PIN | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | PIN/ PIN |
---|---|---|---|---|---|
ES0604 | 230 V | 1 - 5 | 6-0-6V | 333mA | 6-8-10 |
ES0704 | 230 V | 1 - 5 | 7,5-0-7,5V | 266mA | 6-8-10 |
ES0604 | 230 V | 1 - 5 | 9-0-9V | 222mA | 6-8-10 |
ES1204 | 230 V | 1 - 5 | 12-0-12V | 166mA | 6-8-10 |
ES1504 | 230 V | 1 - 5 | 15-0-15V | 133mA | 6-8-10 |
ES1804 | 230 V | 1 - 5 | 18-0-18V | 111mA | 6-8-10 |
ES2404 | 230 V | 1 - 5 | 24-0-24V | 83mA | 6-8-10 |
TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y SECUNDARIOS DOBLES
POTENCIA / POWER 6VA T40/E
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | PIN / PIN | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | PIN/ PIN |
---|---|---|---|---|---|
TE0406 | 230 V | 1 - 5 | 4,5 V | 1,333 A | 7 - 9 |
TE0606 | 230 V | 1 - 5 | 6 V | 1,000 A | 7 - 9 |
TE0706 | 230 V | 1 - 5 | 7,5 V | 0,800 A | 7 - 9 |
TE0906 | 230 V | 1 - 5 | 9 V | 0,666 A | 7 - 9 |
TE1206 | 230 V | 1 - 5 | 12 V | 0,500 A | 7 - 9 |
TE1506 | 230 V | 1 - 5 | 15 V | 0,400 A | 7 - 9 |
TE1806 | 230 V | 1 - 5 | 18 V | 0,333 A | 7 - 9 |
TE2406 | 230 V | 1 - 5 | 24 V | 0,250 A | 7 - 9 |
ED0406 | 230 V | 1 - 5 | 2x4,5 V | 2x0,666 A | 6 - 7 9 - 10 |
ED0606 | 230 V | 1 - 5 | 2x6 V | 2x0,500 A | 6 - 7 9 - 10 |
ED0706 | 230 V | 1 - 5 | 2x7,5 V | 2x0,400 A | 6 - 7 9 - 10 |
ED0906 | 230 V | 1 - 5 | 2x9 V | 2x0,333 A | 6 - 7 9 - 10 |
ED1206 | 230 V | 1 - 5 | 2x12 V | 2x0,250 A | 6 - 7 9 - 10 |
ED1506 | 230 V | 1 - 5 | 2x15 V | 2x0,200 A | 6 - 7 9 - 10 |
ED1806 | 230 V | 1 - 5 | 2x18 V | 2x0,166 A | 6 - 7 9 - 10 |
ED2406 | 230 V | 1 - 5 | 2x24 V | 2x0,125 A | 6 - 7 9 - 10 |
ES0406 | 230 V | 1 - 5 | 4,5-0-4,5 V | 0,666 A | 6-8-10 |
ES0606 | 230 V | 1 - 5 | 6-0-6 V | 0,500 A | 6-8-10 |
ES0706 | 230 V | 1 - 5 | 7,5-0-7,5 V | 0,400 A | 6-8-10 |
ES0906 | 230 V | 1 - 5 | 9-0-9 V | 0,333 A | 6-8-10 |
ES1206 | 230 V | 1 - 5 | 12-0-12 V | 0,250 A | 6-8-10 |
ES1506 | 230 V | 1 - 5 | 15-0-15 V | 0,200 A | 6-8-10 |
ES1806 | 230 V | 1 - 5 | 18-0-18 V | 0,166 A | 6-8-10 |
ES2406 | 230 V | 1 - 5 | 24-0-24 V | 0,125 A | 6-8-10 |
TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y SECUNDARIOS DOBLES
POTENCIA / POWER 10VA T40/E
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | PIN / PIN | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | PIN/ PIN |
---|---|---|---|---|---|
TE06010 | 230 V | 1 - 6 | 6 V | 1,66 A | 8 - 11 |
TE07010 | 230 V | 1 - 6 | 7,5 V | 1,33 A | 8 - 11 |
TE09010 | 230 V | 1 - 6 | 9 V | 1,11 A | 8 - 11 |
TE12010 | 230 V | 1 - 6 | 12 V | 0,833 A | 8 - 11 |
TE15010 | 230 V | 1 - 6 | 15 V | 0,666 A | 8 - 11 |
TE18010 | 230 V | 1 - 6 | 18 V | 0,555 A | 8 - 11 |
TE24010 | 230 V | 1 - 6 | 24 V | 0,416 A | 8 - 11 |
ED06010 | 230 V | 1 - 6 | 2x6 V | 2x0,833 A | 7 - 8 11 - 12 |
ED07010 | 230 V | 1 - 6 | 2x7,5 V | 2x0,666 A | 7 - 8 11 - 12 |
ED09010 | 230 V | 1 - 6 | 2x9 V | 2x0,555 A | 7 - 8 11 - 12 |
ED12010 | 230 V | 1 - 6 | 2x12 V | 2x0,416 A | 7 - 8 11 - 12 |
ED15010 | 230 V | 1 - 6 | 2x15 V | 2x0,333 A | 7 - 8 11 - 12 |
ED18010 | 230 V | 1 - 6 | 2x18 V | 2x0,277 A | 7 - 8 11 - 12 |
ED24010 | 230 V | 1 - 6 | 2x24 V | 2x0,208 A | 7 - 8 11 - 12 |
TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y SECUNDARIOS DOBLES
POTENCIA / POWER 10VA T40/E sin fijaciones
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | PIN / PIN | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | PIN/ PIN |
---|---|---|---|---|---|
TE0610 | 230 V | 1-6 | 6 V | 1,66 A | 8-11 |
TE0710 | 230 V | 1-6 | 7,5 v | 1,33 A | 8-11 |
TE0910 | 230 V | 1-6 | 9 V | 1,11 A | 8-11 |
TE1210 | 230 V | 1-6 | 12 V | 0,833 A | 8-11 |
TE1510 | 230 V | 1-6 | 15 V | 0,666 A | 8-11 |
TE1810 | 230 V | 1-6 | 18 V | 0,555 A | 8-11 |
TE2410 | 230 V | 1-6 | 24 V | 0,416 A | 8-11 |
ED0610 | 230 V | 1-6 | 2x6 V | 2x0,833 A | 7 - 8 11 - 12 |
ED0710 | 230 V | 1-6 | 2x7,5 V | 2x0.666 A | 7 - 8 11 - 12 |
ED0910 | 230 V | 1-6 | 2x9 V | 2x0,555 A | 7 - 8 11 - 12 |
ED1210 | 230 V | 1-6 | 2x12 V | 2x0,416 A | 7 - 8 11 - 12 |
ED1510 | 230 V | 1 - 6 | 2x15 V | 2x0,333 A | 7 - 8 11 - 12 |
ED1810 | 230 V | 1 - 6 | 2x18 V | 2x0,277 A | 7 - 8 11 - 12 |
ED2410 | 230 V | 1 - 6 | 2x24 V | 2x0,208 A | 7 - 8 11 - 12 |
TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y SECUNDARIOS DOBLES
POTENCIA / POWER 12VA T40/E
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | PIN / PIN | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | PIN/ PIN |
---|---|---|---|---|---|
TE04012 | 230 V | 1 - 6 | 4,5 V | 2,66 A | 8 - 11 |
TE06012 | 230 V | 1 - 6 | 6 V | 2,00 A | 8 - 11 |
TE07012 | 230 V | 1 - 6 | 7,5 V | 1,60 A | 8 - 11 |
TE09012 | 230 V | 1 - 6 | 9 V | 1,33 A | 8 - 11 |
TE12012 | 230 V | 1 - 6 | 12 V | 1,00 A | 8 - 11 |
TE15012 | 230 V | 1 - 6 | 15 V | 0,800 A | 8 - 11 |
TE18012 | 230 V | 1 - 6 | 18 V | 0,666 A | 8 - 11 |
TE24012 | 230 V | 1 - 6 | 24 V | 0,500 A | 8 - 11 |
ES06012 | 230 V | 1 - 6 | 4,5-0-4,5 V | 1,33 A | 8-10-12 |
ES06012 | 230 V | 1 - 6 | 6-0-6 V | 1,00 A | 8-10-12 |
ES07012 | 230 V | 1 - 6 | 7,5-0-7,5 V | 0,800 A | 8-10-12 |
ES09012 | 230 V | 1 - 6 | 9-0-9 V | 0,666 A | 8-10-12 |
ES12012 | 230 V | 1 - 6 | 12-0-12 V | 0,500 A | 8-10-12 |
ES15012 | 230 V | 1 - 6 | 15-0-15 V | 0,400 A | 8-10-12 |
ES18012 | 230 V | 1 - 6 | 18-0-18 V | 0,333 A | 8-10-12 |
ES24012 | 230 V | 1 - 6 | 24-0-24 V | 0,250 A | 8-10-12 |
ED06012 | 230 V | 1 - 6 | 2x4,5 V | 2x1,33 A | 7 - 8 11 - 12 |
ED06012 | 230 V | 1 - 6 | 2x6 V | 2x1,00 A | 7 - 8 11 - 12 |
ED07012 | 230 V | 1 - 6 | 2x7,5 V | 2x0,800 A | 7 - 8 11 - 12 |
ED09012 | 230 V | 1 - 6 | 2x9 V | 2x0,666 A | 7 - 8 11 - 12 |
ED12012 | 230 V | 1 - 6 | 2x12 V | 2x0,500 A | 7 - 8 11 - 12 |
ED15012 | 230 V | 1 - 6 | 2x15 V | 2x0,400 A | 7 - 8 11 - 12 |
ED18012 | 230 V | 1 - 6 | 2x18 V | 2x0,333 A | 7 - 8 11 - 12 |
ED24012 | 230 V | 1 - 6 | 2x24 V | 2x0,250 A | 7 - 8 11 - 12 |
TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS
SALIDA SIMPLE, SIMÉTRICA Y SECUNDARIOS DOBLES
POTENCIA / POWER 16VA T40/E
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
REFERENCIA / REFERENCE | PRIMARIO / PRIMARY | PIN / PIN | SECUNDARIO / SECONDARY | SECUNDARIO / SECONDARY | PIN/ PIN |
---|---|---|---|---|---|
TE06016 | 230 V | 1 - 7 | 6 V | 2,66 A | 9 - 13 |
TE07016 | 230 V | 1 - 7 | 7,5 V | 2,13 A | 9 - 13 |
TE09016 | 230 V | 1 - 7 | 9 V | 1,77 A | 9 - 13 |
TE12016 | 230 V | 1 - 7 | 12 V | 1,33 A | 9 - 13 |
TE15016 | 230 V | 1 - 7 | 15 V | 1,06 A | 9 - 13 |
TE18016 | 230 V | 1 - 7 | 18 V | 0,888 A | 9 - 13 |
