Los fabricamos con varias tensiones primarias, secundarias y gran variedad de potencias, también poseemos autotransformadores trifásicos reversibles.
CALIDAD, SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA
SABER,SL fabrica transformadores impregnados con barniz epoxy clase F y secado al horno, que cumplen con las normas internacionales de seguridad y calidad, (EN 61558, VDE 0570, VDE 0550-0551, UL-506, CSA C22.2, CEE 15, SEMKO 115), lo que permite garantizar un óptimo rendimiento frente a cambios de temperatura, humedad y ambientes agresivos.
CONTROL DE CALIDAD
- Verificación del 100% de la producción.
- Verificación y control de la materia prima de 1a calidad que está en nuestros almacenes.
- Absoluto control de calidad durante todos los procesos de fabricación.
Por todo ello, SABER S.L. garantiza un alto rendimiento de sus productos, adaptándose a cualquier circunstancia, tanto eléctrica, como mecánica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
- Aislamiento mayor de 5 M½, 500 VDC.
- Rigidez dieléctrica > 3 KVAC – 1 min.
- Calculados para temperatura ambiente de 40ºC
- Materiales de clase térmica superior a clase B(130º C).
- Primario 230V ± 10% 50-60 Hz.
- Tolerancia tensiones secundarios ± 5%
- Posibilidad de protección mediante fusible térmico o disyuntor.
TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE SEGURIDAD Y SEPARACIÓN
TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS
DE SEGURIDAD Y SEPARACIÓN
PRIMARIO / PRIMARY 230V-400V SECUNDARIOS / SECONDARY 2X12V
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
Se utiliza para alimentación de circuitos de control que poseen elementos electromagnéticos como solenoides, contactores, relés, electroválvulas, rectificadores y componentes de estado sólido
CÓDIGO / CODE | POTENCIA / POWER | A | B | C | D | E | F | G | H | PESO (KG) / WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM212005 | 50 | 75 | 65 | 62,5 | 44 | 85 | 77 | 4,2 | 9 | 1,0 |
TM212010 | 100 | 84 | 73 | 70 | 64 | 100 | 81 | 4,8 | 11 | 2,0 |
TM212016 | 160 | 96 | 82 | 80 | 59,5 | 94 | 90 | 5,2 | 13 | 2,3 |
TM212020 | 200 | 96 | 82 | 80 | 70 | 104 | 90 | 5,2 | 13 | 2,8 |
TM212025 | 250 | 96 | 82 | 80 | 75 | 109 | 90 | 5,2 | 13 | 3,0 |
TM212031 | 315 | 96 | 82 | 80 | 84 | 118 | 90 | 5,2 | 13 | 3,5 |
TM212040 | 400 | 126 | 108 | 105 | 80 | 111 | 114 | 6,2 | 16 | 5,5 |
TM212050 | 500 | 126 | 108 | 105 | 90 | 119 | 114 | 6,2 | 16 | 6,3 |
TM212063 | 630 | 150 | 126 | 125 | 87 | 119 | 130 | 7,7 | 16 | 8,2 |
TM212100 | 1000 | 150 | 126 | 125 | 117 | 150 | 130 | 7,7 | 16 | 12,0 |
TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS
DE SEGURIDAD Y SEPARACIÓN
PRIMARIO / PRIMARY 230V-400V SECUNDARIOS / SECONDARY 2X24V
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
Se utiliza para alimentación de circuitos de control que poseen elementos electromagnéticos como solenoides, contactores, relés, electroválvulas, rectificadores y componentes de estado sólido
CÓDIGO / CODE | POTENCIA / POWER | A | B | C | D | E | F | G | H | PESO (KG) / WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM224005 | 50 | 75 | 65 | 62,5 | 44 | 85 | 77 | 4,2 | 9 | 1,0 |
TM224010 | 100 | 84 | 73 | 70 | 64 | 100 | 81 | 4,8 | 11 | 2,0 |
TM224016 | 160 | 96 | 82 | 80 | 59,5 | 94 | 90 | 5,2 | 13 | 2,3 |
TM224020 | 200 | 96 | 82 | 80 | 70 | 104 | 90 | 5,2 | 13 | 2,8 |
TM224025 | 250 | 96 | 82 | 80 | 75 | 109 | 90 | 5,2 | 13 | 3,0 |
TM224031 | 315 | 96 | 82 | 80 | 84 | 118 | 90 | 5,2 | 13 | 3,5 |
TM224040 | 400 | 126 | 108 | 105 | 80 | 111 | 114 | 6,2 | 16 | 5,5 |
TM224050 | 500 | 126 | 108 | 105 | 90 | 119 | 114 | 6,2 | 16 | 6,3 |
TM224063 | 630 | 150 | 126 | 125 | 87 | 119 | 130 | 7,7 | 16 | 8,2 |
TM224100 | 1000 | 150 | 126 | 125 | 117 | 150 | 130 | 7,7 | 16 | 12,0 |
TM224160 | 1600 | 180 | 151 | 150 | 112 | 140 | 160 | 9 | 23 | 16,4 |
TM224200 | 2000 | 180 | 151 | 150 | 132 | 160 | 160 | 6 | 23 | 25,0 |
TM224250 | 2500 | 195 | 166 | 163 | 134 | 160 | 180 | 10 | 17 | 30,0 |
TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS
DE SEGURIDAD Y SEPARACIÓN
PRIMARIO / PRIMARY 230V-400V SECUNDARIOS / SECONDARY 2X115V
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
Se utiliza para alimentación de circuitos de control que poseen elementos electromagnéticos como solenoides, contactores, relés, electroválvulas, rectificadores y componentes de estado sólido
CÓDIGO / CODE | POTENCIA / POWER | A | B | C | D | E | F | G | H | PESO (KG) / WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM2115005 | 50 | 75 | 65 | 62,5 | 44 | 85 | 77 | 4,2 | 9 | 1,0 |
TM2115063 | 63 | 84 | 73 | 70 | 50 | 87 | 81 | 4,8 | 11 | 1,5 |
TM2115010 | 100 | 84 | 73 | 70 | 64 | 100 | 81 | 4,8 | 11 | 2,0 |
TM2115016 | 160 | 96 | 82 | 80 | 59,5 | 94 | 90 | 5,2 | 13 | 2,3 |
TM2115020 | 200 | 96 | 82 | 80 | 70 | 104 | 90 | 5,2 | 13 | 2,8 |
TM2115025 | 250 | 96 | 82 | 80 | 75 | 109 | 90 | 5,2 | 13 | 3,0 |
TM2115031 | 315 | 96 | 82 | 80 | 84 | 118 | 90 | 5,2 | 13 | 3,5 |
TM2115040 | 400 | 126 | 108 | 105 | 80 | 111 | 114 | 6,2 | 16 | 5,5 |
TM2115050 | 500 | 126 | 108 | 105 | 90 | 119 | 114 | 6,2 | 16 | 6,3 |
TM2115063 | 630 | 150 | 126 | 125 | 87 | 119 | 130 | 7,7 | 16 | 8,2 |
TM2115063 | 800 | 150 | 126 | 125 | 96,5 | 130 | 130 | 7,7 | 16 | 9,4 |
TM2115100 | 1000 | 150 | 126 | 125 | 117 | 150 | 130 | 7,7 | 16 | 12,0 |
TM2115160 | 1600 | 180 | 151 | 150 | 112 | 140 | 160 | 9 | 23 | 16,4 |
TM2115200 | 2000 | 180 | 151 | 150 | 132 | 160 | 160 | 6 | 23 | 25,0 |
TM2115250 | 2500 | 195 | 166 | 163 | 134 | 160 | 180 | 10 | 17 | 30,0 |
TM2115315 | 3150 | 195 | 166 | 163 | 154 | 180 | 180 | 10 | 17 | 40,0 |
TM2115400 | 4000 | 240 | 205 | 200 | 143 | 186 | 224 | 12 | 29 | 51,0 |
TM2115500 | 5000 | 240 | 205 | 200 | 183 | 226 | 224 | 12 | 29 | 57,0 |
AUTOTRANSFORMADORES TRIFÁSICOS REVERSIBLES
AUTOTRANSFORMADORES TRIFÁSICOS REVERSIBLES
PRIMARIO / PRIMARY 3X400V SECUNDARIOS / SECONDARY 3X230V+N
Otros valores de tensión de primario y secundario bajo demanda.
CÓDIGO / CODE | POTENCIA / POWER | A | B | C | D | E | F | G | H | PESO (KG) / WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT2400630 | 0,63 KVA | 150 | 125 | 130 | 56 | 76 | 132 | 8 | 12 | 3,8 |
AT2401000 | 1 KVA | 150 | 125 | 130 | 71 | 91 | 132 | 8 | 12 | 5,6 |
AT2401600 | 1,6 KVA | 180 | 150 | 160 | 58 | 82 | 157 | 8 | 12 | 9 |
AT2402500 | 2,5KVA | 180 | 150 | 160 | 78 | 102 | 157 | 8 | 12 | 11 |
AT2404000 | 4KVA | 240 | 200 | 186 | 84 | 106 | 215 | 10 | 18 | 20 |
AT2406300 | 6,3KVA | 240 | 200 | 186 | 105 | 127 | 215 | 10 | 18 | 26 |
AT2410000 | 10KVA | 300 | 250 | 224 | 119 | 147 | 285 | 10 | 18 | 42 |
AT2416000 | 16KVA | 300 | 250 | 224 | 132 | 160 | 285 | 10 | 18 | 44 |
AT2425000 | 25KVA | 360 | 300 | 264 | 142 | 168 | 330 | 10 | 18 | 68 |
AT2431000 | 31KVA | 360 | 300 | 264 | 157 | 183 | 330 | 10 | 18 | 80 |